| 基本功能 | 量程 |
| 型号 | UT303D |
| 温度范围 | -32°C~1250°C |
| -26°F~2282°F | |
| 显示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
| 重复精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
| 显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
| D:S(距离与光点直径比) | 30:01:00 |
| 响应时间 | 250mS(95%可读) |
| 发射率(数字可调节,步长0.01) | 0.10~1.0可调 |
| 激光类型 | 2(Ⅱ)类 |
| 激光功率 | <1mW |
| 激光波长 | 630nm~670nm |
| 光谱响应 | 8μm~14μm |
| 特殊功能 | |
| °C/°F 选择 | √ |
| 激光开关 | √ |
| 显示保持(s) | 8 秒 |
| 数字保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 低电压显示 | √ |
| 最大值 | √ |
| 最小值 | √ |
| 差值 | √ |
| 平均值 | √ |
| LCD 双重背光 | √ |
| 断电记忆 | √ |
| 三脚架安装孔 | √ |
| 一般特征 | |
| 电源 | 9V电池(6F22) |
| LCD尺寸 | 32mm × 29mm |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 322g |
| 机身尺寸 | 169mm × 138mm × 53mm |
| 标准配件 | 电池、布包 |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 标准包装尺寸 | 628mm × 345mm × 468mm |
| 标准包装箱毛重 | 13Kg |
优利德科技_优利德 UT303D 红外测温仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2612.segeyanliao.com/